特種壓力表概述:
特種壓力表適用于各工業部門生產工藝流程中對測壓儀表
有特殊要求的場合。耐酸壓力表的全部零件,采用不銹鋼材料制成。具有較強的耐腐蝕性能,使用于檢測腐蝕性能較強介質的壓力在惡劣的外部腐蝕環境中使用;廣泛應用與石油、化工、農藥、等企業,耐腐耐高溫壓力表的全部零件均由不銹鋼材料制成,導壓系統采用特殊焊接工藝。具有優良的耐腐蝕性。
特種壓力表安裝方式外形尺寸
型號 | 外形尺寸 mm |
A | B | C | D | d | d0 | M |
Y-50B | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | G1/4 |
Y-50TB | 29 | 28 | 11 | 60 | 3.4 |
Y-50ZB | 29 | 24 | 0 | / | / |
Y-50ZQB | 29 | 24 | 0 | 60 | 3.4 |
Y-60B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14X1.5 |
Y-60TB | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
Y-60ZB | 30 | 32 | 0 | / | / |
Y-60ZQB | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
Y-75B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / |
Y-75TB | 24 | 30 | 12 | 90 | 5.5 |
Y-75ZB | 24 | 30 | 0 | / | / |
Y-75ZQB | 24 | 30 | 0 | 90 | 5.5 |
Y-100B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
Y-100TB | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
Y-100ZB | 43 | 45 | 34 | / | / |
Y-100ZQB | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
Y-150B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
Y-150TB | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
Y-150ZB | 51 | 47 | 55 | / | / |
Y-150ZQB | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |