<form id="1njzz"></form>

            <noframes id="1njzz">

            <noframes id="1njzz">

                產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 電線電纜 > 硅橡膠電纜 > ZR-YGC-1*120ZR-YGC-1*120硅橡膠電纜
                ZR-YGC-1*120硅橡膠電纜
                簡要描述:

                ZR-YGC-120.. ZR-YGCR-1*120.. ZR-YGCP-1*120
                *,現貨供應(咨詢價格,購買服務,技術咨詢): 手機: :陳

                一:產品特點及用途:
                本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特

                更新時間:2024-09-23

                訪問數量:964

                廠商性質:生產廠家

                ZR-YGC-1*120 ZR-YGCR-1*120 ZR-YGCP-1*120

                *,現貨供應(咨詢價格,購買服務,技術咨詢): 手機:、 :蘇


                一:產品特點及用途:
                本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
                二:產品執行標準
                Q/HHTZH001.1
                阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求
                三:使用特性
                1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
                zui高工作溫度: 180℃
                zui低環境溫度:固定敷設-60℃
                2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
                3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
                四:基本型號及名稱
                表1
                型號

                  產品名稱
                YGC 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜
                YGCR 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜
                YGCP 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜
                YGC22 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜
                JGG 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線
                JGGR 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線
                JGGP 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線
                JHXG 硅橡膠絕緣電機引接線

                 

                備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
                五:代號名稱和含義
                表2
                代號

                  代號含義
                Y 系列代號(移動軟電纜)
                G 硅橡膠
                C 重型
                22 鋼帶鎧裝
                P 銅編織屏蔽
                R 多股絞合導體
                J 電機引接線

                 

                六:主要技術指標
                1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表1和表2。
                2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
                3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
                七:基本電纜規格及結構參數
                線芯*標稱截面(mm2)

                  導體結構
                (根數*直徑)
                (B/R)
                mm 電纜zui大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
                YGC
                JGGF YGCR
                JGGFR YGCR
                JGGFR YGC22
                JGG22
                1*1.5 19*0.32/48*0.20 3.2 3.5 27.5 
                1*2.5 19*0.41/51*0.25 3.7 3.9 38.6 
                1*4 19*0.52/82*0.25 4.6 5.2 55.5 
                1*6 19*0.65/123*0.25 5.6 6.5 77.7 
                1*10 48*0.52/204*0.25 7.2 7.8 132 
                1*16 75*0.52/323*0.25 8.2 9.0 188 
                1*25 108*0.52/513*0.25 10.2 11.0 312 
                1*35 108*0.65/722*0.25 112 12.0 408 
                1*50 10*2.52/1026*0.25 13.5 14.5 554 
                1*70 19*2.16/1406*0.25 16.5 17.5 762 
                1*95 19*2.52/486*0.50 19.0 20.5 1045 
                1*120 24*2.52/608*0.50 20.0 22.0 1281 
                1*150 30*2.52/760*0.50 21.0 24.2 1612 
                1*185 37*2.52/945*0.50 25.0 28.0 1981 
                2*2.5 7*0.68/51*0.25 10.5 11.2 158 272
                2*4 19*0.52/82*0.25 12 13.2 210 347
                2*6 19*0.65/123*0.25 14.0 15.3 263 407
                2*10 7*1.37/204*0.25 17.8 18.9 394 562
                2*16 7*1.70/323*0.25 20.0 21.2 540 724
                2*25 7*2.15/513*0.25 23.0 24.5 794 828
                2*35 7*2.52/722*0.25 25.7 26.3 1037 1037
                2*50 10*2.52/1026*0.25 26.0 27.5 1236 1385
                2*70 19*2.16/1406*0.25 27.0 28.9 1647 1792
                2*95 19*2.52/486*0.50 32.0 33.9 2189 2654
                2*120 24*2.52/608*0.50 45.0 48.0 2640 3180
                2*150 30*2.52/760*0.50 52.0 57.0 3280 3920
                2*185 37*2.52/945*0.50 60.0 65.0 4006 4768
                3*1.5 7*0.52/48*0.20 9.7 10.7 150 291
                3*2.5 7*0.68/51*0.25 11.7 12.2 196 342
                3*4 19*0.52/82*0.25 12.6 13.5 274 444
                3*6 19*0.65/123*0.25 14.8 16.2 350 531
                3*10 7*1.37/204*0.25 20.0 22.0 539 737
                3*16 7*1.70/323*0.25 22.0 24.5 740 972
                3*25 7*2.15/513*0.25 25.3 27.0 1139 1372
                3*35 7*2.52/722*0.25 28.0 31.5 1480 1729
                3*50 10*2.52/1026*0.25 32.0 37.5 1900 2405
                3*70 19*2.16/1406*0.25 41.0 50.0 4061 3087
                3*95 19*2.52/486*0.50 45.0 55.0 997 4003
                3*120 24*2.52/608*0.50 50.0 60.0 4060 4887
                3*150 30*2.52/760*0.50 60.0 65.0 5197 2995
                3*185 37*2.52/945*0.50 65.0 70.0 6279 7262
                3*4+1*2.5 19*0.52/82*0.25 14.5 15.5 320 481
                3*6+1*4 19*0.65/123*0.25 16.2 17.8 423 597
                3*10+1*6 7*1.37/204*0.25 21.0 23.0 630 827
                3*16+1*10 7*1.70/323*0.25 23.0 25.0 888 1255
                3*25+1*16 7*2.15/513*0.25 27.0 29.0 1375 1578
                3*35+1*16 7*2.52/722*0.25 32.3 35.0 1690 1927
                3*50+1*25 10*2.52/1026*0.25 36.0 40.0 2175 2760
                3*70+1*35 19*2.16/1406*0.25 40.0 44.0 2950 3546
                3*95+1*50 19*2.52/486*0.50 46.0 52.0 3950 4670
                3*120+1*70 24*2.52/608*0.50 51.0 55.0 4800 5745
                3*150+1*70 30*2.52/760*0.50 56.0 60.0 5810 6862
                3*185+1*95 37*2.52/945*0.50 66.0 70.0 7200 8394
                4*4 19*0.52/82*0.25 14.2 16.2 352 515
                4*6 19*0.65/123*0.25 17.1 19.0 450 629
                4*10 7*1.37/204*0.25 22.1 24.0 672 881
                4*16 7*1.70/323*0.25 24.5 26.5 952 1176
                4*25 7*2.15/513*0.25 27.0 31.5 1476 1673
                4*35 7*2.52/722*0.25 33.0 35.5 1876 2142
                4*50 10*2.52/1026*0.25 39.0 41.0 2392 2982
                4*70 19*2.16/1406*0.25 41.0 44.0 3300 3871
                4*95 19*2.52/486*0.50 47.0 50.0 4300 5094
                4*120 24*2.52/608*0.50 49.0 54.0 5380 6187
                4*150 30*2.52/760*0.50 56.0 60.0 6750 7596
                4*185 37*2.52/945*0.50 68.0 72.0 8190 9194
                我公司生產五芯等截面電纜和3+2結構電纜結構參數不在此表中。

                 

                留言框

                • 產品:

                • 您的單位:

                • 您的姓名:

                • 聯系電話:

                • 常用郵箱:

                • 省份:

                • 詳細地址:

                • 補充說明:

                • 驗證碼:

                  請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
                安徽天康(集團)股份有限公司

                版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司  備案號:  總訪問量:617004  sitemap.xml  技術支持:儀表網  管理登陸

                亚洲乱码日产精品BD在线观看